Verwahrtes Fondsvermögenin Milliarden Euro
Verwahrstelle | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
BNP Paribas Securities Services, Frankfurt | 373,5 | 345,6 |
State Street Bank GmbH | 231,7 | 214,0 |
J.P. Morgan AG | 174,6 | 161,5 |
The Bank of New York Mellon, Asset Servicing, Frankfurt | 174,3 | 168,1 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 126,9 | 114,7 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 125,2 | 116,5 |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 111,3 | 102,5 |
CACEIS Bank Deutschland GmbH | 60,7 | 59,5 |
Landesbank Baden-Württemberg | 52,4 | 50,3 |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 42,7 | 40,3 |
Sonstige | 248,1 | 239,9 |
Summe | 1.721,4 | 1.612,9 |
Die Verwahrstellenstatistik umfasst Angaben zu deutschen, offenen Wertpapierfonds und Immobilienfonds sowie geschlossenen Investmentfonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch unabhängig von einer Mitgliedschaft im deutschen Fondsverband BVI. Die Statistik erstellt der BVI in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken.